| STANDARDAUSFÜHRUNG - HSS-Metallkreissägeblätter | ||
| Das STARK-Produktionsprogramm:
Metallkreissägeblätter aus Vollstahl, Durchmesser 175 mm bis 600
mm. Hier finden Sie die ab Lager Oberkochen verfügbaren oder kurzfristig lieferbaren Ausführungen. Andere Zahnformen und Nebenlöcher sind kurzfristig lieferbar, sofern Sägeblattrohlinge vorhanden. Auf Anfrage stellen wir alle Sonderformen bezüglich Durchmesser, Stärke, Bohrung, Nebenlöcher, Hohlschliff, Nabe, Verzahnung, Oberfläche ect. her. |
![]() |
|
| Stahlqualitäten HSS-DMo5 und HSS-E (EMo5Co5) Kobalt SPECIAL OV: dampfbehandelt oder blank |
||
| Zahnform BW - standardmässig für Zt 3 + 4 mm HSS/DMo5 18°/12° HSS-E 12°/6° Zahnform C/HZ - standardmässig für Zt ab 5 mm HSS/DMo5 18°/12° HSS-E 12°/6° |
| Zahnteilung -
Zähnezahl - Zahnform |
|||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen D x B |
|
Bohrung | |
Zt3 BW | |
Zt4 BW | |
Zt5 C | |
Zt6 C | |
Zt7 C | |
Zt8 C | |
Zt9 C | |
Zt10 C | |
Zt11 C | |
Zt12 C | |
Zt14 C | |
Zt16 C | |
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| 175 x 1,2 | 32 | 180 | 140 | 110 | 90 | 70 | |||||||||||||||||||||
| 175 x 1,5 | 32 | 180 | 140 | 110 | 90 | 70 | |||||||||||||||||||||
| 175 x 2,0 | 32 | 180 | 140 | 110 | 90 | 70 | |||||||||||||||||||||
| 200 x 1.0 | 32 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 64 | ||||||||||||||||||||
| 200 x 1.2 | 32 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 64 | ||||||||||||||||||||
| 200 x 1.5/1,6 | 32 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 64 | ||||||||||||||||||||
| 200 x 1.8 | 32 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 64 | ||||||||||||||||||||
| 200 x 2.0 | 25,4/32 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 64 | ||||||||||||||||||||
| 200 x 2.5 | 32 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 64 | ||||||||||||||||||||
| 210 x 2.0 | 32 | 210 | 160 | 110 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 225 x 1.2 | 32 | 220 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 225 x 1,5/1.6 | 32 | 220 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 225 x 1,8 | 32/40 | 220 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 225 x 1,9 | 32/40 | 220 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 225 x 2.0 | 32 | 220 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 225 x 2.5 | 32 | 220 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 250 x 1.0 | 32 | 240 | 200 | 160 | 128 | 110 | 100 | 80 | 64 | ||||||||||||||||||
| 250 x 1.2 | 32 | 240 | 200 | 160 | 128 | 110 | 100 | 80 | 64 | ||||||||||||||||||
| 250 x 1.5/1,6 | 32 | 240 | 200 | 160 | 128 | 110 | 100 | 80 | 64 | ||||||||||||||||||
| 250 x 2.0 | 25,4/32/40 | 240 | 200 | 160 | 128 | 110 | 100 | 80 | 64 | ||||||||||||||||||
| 250 x 2.5 | 25,4/32/40 | 240 | 200 | 160 | 128 | 110 | 100 | 80 | 64 | ||||||||||||||||||
| 250 x 3.0 | 32 | 240 | 200 | 160 | 128 | 110 | 100 | 80 | 64 | ||||||||||||||||||
| 275 x 1,6 | 32 | 280 | 220 | 180 | 140 | 120 | 110 | 90 | |||||||||||||||||||
| 275 x 2.0 | 32/40 | 280 | 220 | 180 | 140 | 120 | 110 | 90 | |||||||||||||||||||
| 275 x 2.5 | 25,4/32/40 | 280 | 220 | 180 | 140 | 120 | 110 | 90 | |||||||||||||||||||
| 275 x 3.0 | 32/40 | 280 | 220 | 180 | 140 | 120 | 110 | 90 | |||||||||||||||||||
| 300 x 1, | 32/40 | 300 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 94 | |||||||||||||||||||
| 300 x 2.0 | 32/40 | 300 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 94 | |||||||||||||||||||
| 300 x 2.5 | 32/38/40 | 300 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 94 | |||||||||||||||||||
| 300 x 3.0 | 32/40 | 300 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 94 | |||||||||||||||||||
| 315 x 1,6 | 32/40 | 300 | 240 | 200 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | |||||||||||||||||
| 315 x 2.0 | 32/40 | 300 | 240 | 200 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | |||||||||||||||||
| 315 x 2.5 | 32/40 | 300 | 240 | 200 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | |||||||||||||||||
| 315 x 3.0 | 32/40 | 300 | 240 | 200 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | |||||||||||||||||
| 315 x 3.5 | 32/40 | 300 | 240 | 200 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | |||||||||||||||||
| 325 x 2.0 | 32/40 | 320 | 250 | 200 | 170 | 128 | |||||||||||||||||||||
| 325 x 2.5 | 32/40 | 320 | 250 | 200 | 170 | 128 | |||||||||||||||||||||
| 325 x 3.0 | 40 | 320 | 250 | 200 | 170 | 128 | |||||||||||||||||||||
| 350 x 2.5 | 32/40 | 350 | 280 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 110 | 90 | 80 | ||||||||||||||||
| 350 x 2.5 | 32/40/50 | 350 | 280 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 110 | 90 | 80 | ||||||||||||||||
| 350 x 2.5 | 32/40/50 | 350 | 280 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 110 | 90 | 80 | ||||||||||||||||
| 350 x 3.0 | 32/40/50 | 350 | 280 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 110 | 90 | 80 | ||||||||||||||||
| 350 x 3.5 | 32/40/50 | 350 | 280 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 110 | 90 | 80 | ||||||||||||||||
| 370 x 2.5 | 40/45/50 | 280 | 220 | 190 | 160 | 140 | 120 | 110 | 100 | 80 | 70 | ||||||||||||||||
| 370 x 3.0 | 32/45/50 | 280 | 220 | 190 | 160 | 140 | 120 | 110 | 100 | 80 | 70 | ||||||||||||||||
| 370 x 3.5 | 40 | 280 | 220 | 190 | 160 | 140 | 120 | 110 | 100 | 80 | 70 | ||||||||||||||||
| 400 x 2,5 | 40/50 | 310 | 250 | 200 | 160 | 120 | 110 | 100 | 80 | ||||||||||||||||||
| 400 x 3.0 | 40/50 | 310 | 250 | 200 | 160 | 120 | 110 | 100 | 80 | ||||||||||||||||||
| 400 x 3.5 | 40/50 | 310 | 250 | 200 | 160 | 120 | 110 | 100 | 80 | ||||||||||||||||||
| 400 x 4.0 | 50 | 310 | 250 | 200 | 160 | 120 | 110 | 100 | 80 | ||||||||||||||||||
| 425 x 2,5 | 40/50 | 320 | 260 | 220 | 160 | 130 | 110 | 80 | |||||||||||||||||||
| 425 x 3.0 | 40/50 | 320 | 260 | 220 | 160 | 130 | 110 | 80 | |||||||||||||||||||
| 425 x 3.5 | 50 | 320 | 260 | 220 | 160 | 130 | 110 | 80 | |||||||||||||||||||
| 425 x 4.0 | 50 | 320 | 260 | 220 | 160 | 130 | 110 | 80 | |||||||||||||||||||
| 450 x 2,5 | 40/50 | 350 | 230 | 180 | 140 | 120 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 450 x 3.0 | 40/50 | 350 | 230 | 180 | 140 | 120 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 450 x 3.5 | 40/50 | 350 | 230 | 180 | 140 | 120 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 450 x 4.0 | 40/50 | 350 | 230 | 180 | 140 | 120 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 500 x 3,0 | 40/50 | 390 | 310 | 260 | 200 | 160 | 130 | 110 | 100 | ||||||||||||||||||
| 500 x 3,5 | 40/50 | 390 | 310 | 260 | 200 | 160 | 130 | 110 | 100 | ||||||||||||||||||
| 500 x 4.0 | 40/50 | 390 | 310 | 260 | 200 | 160 | 130 | 110 | 100 | ||||||||||||||||||
| 500 x 5.0 | 40/50 | 390 | 310 | 260 | 200 | 160 | 130 | 110 | 100 | ||||||||||||||||||
| 525 x 3.5 | 50 | 410 | 330 | 270 | 210 | 164 | 140 | 104 | |||||||||||||||||||
| 525 x 4,0 | 50 | 410 | 330 | 270 | 210 | 164 | 140 | 104 | |||||||||||||||||||
| 550 x 4,0 | 90 | 440 | 340 | 280 | 250 | 220 | 170 | 140 | |||||||||||||||||||
| 550 x 5,0 | 50 | 440 | 340 | 280 | 250 | 220 | 170 | 140 | |||||||||||||||||||
| 570 x 4,0 | 50 | 450 | 360 | 300 | 220 | 180 | 150 | ||||||||||||||||||||
| 570 x 5,0 | 50 | 450 | 360 | 300 | 220 | 180 | 150 | ||||||||||||||||||||
| 600 x 4,0 | 50 | 460 | 380 | 320 | 240 | 190 | 160 | ||||||||||||||||||||
| 600 x 5,0 | 50 | 460 | 380 | 320 | 240 | 190 | 160 | ||||||||||||||||||||
Standbohrung und Nebenlöcher |
||||
| Bohrung 32 mm NL= 2/8/45 +2/11/63 | Bohrung 40 mm NL = 2/8/55 +4/12/64 | Bohrung 40 mm NL = 2/15/80 +2/15/100 | ||
| Bohrung 32 mm NL = 4/9/50 | Bohrung 40 mm NL = 2/12/64 +2/15/80 | Bohrung 40 mm NL = 2/15/80 | ||